O Grêmio sempre se caracterizou por ser um clube formador de jogadores, mas nas últimas temporadas, também ganhou o status de um grande comprador, contratando atletas por cifras milionárias no mercado da bola.
Atualmente, os jogadores que carregam o rótulo de mais caros da história do Grêmio são Wagner Leonardo, zagueiro, e Cristian Olivera, atacante. Ambos custaram 4,5 milhões de dólares, cerca de 25,9 milhões de reais, aos cofres do clube em transações junto a Vitória e Los Angeles FC, respectivamente, em fevereiro de 2025.
O levantamento dos jogadores mais caros da história do Grêmio ainda conta com nomes como Marcelo Moreno, Miller Bolaños, entre outros gringos que chegaram ao clube cheios de expectativa, mas não confirmaram dentro de campo. Aliás, os quatro primeiros da lista são estrangeiros.
Confira o levantamento dos jogadores mais caros da história do Grêmio feito pelo Gremistas:
Os jogadores mais caros da história do Grêmio (em Reais)
Jogador | Em Real | Dólar/Euro | Clube | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristian Olivera | R$ 25,9 mi | USD 4,5 mi | Los Angeles FC | Fev/25 |
1 | ![]() | Wagner Leonardo | R$ 25,9 mi | USD 4,5 mi | Vitória | Fev/25 |
2 | ![]() | Cristaldo | R$ 24 mi | USD 4,5 mi | Huracán | Dez/22 |
3 | ![]() | Campaz | R$ 21 mi | USD 4 mi | Tolima | Ago/21 |
4 | ![]() | Giuliano | R$ 20 mi | USD 5 mi | Dnipro | Jun/14 |
5 | ![]() | Pavón | R$ 19,9 mi | USD 4 mi | Atlético-MG | Fev/24 |
6 | ![]() | Bolaños | R$ 19,4 mi | USD 5 mi | Emelec | Fev/16 |
7 | ![]() | Villasanti | R$ 18,3 mi | USD 3,5 mi | Cerro Porteño | Ago/21 |
8 | ![]() | Carballo | R$ 15,8 mi | USD 3 mi | Nacional | Dez/22 |
9 | ![]() | Marcelo Moreno | R$ 14,5 mi | € 6 mi | Shakhtar | Dez/11 |
10 | ![]() | Diego Churín | R$ 11,2 mi | USD 2 mi | Cerro Porteño | Out/20 |
⚠️ Aviso: Este artigo informa as contratações mais caras da história do Grêmio levando em consideração apenas os valores convertidos em reais (R$), sem considerar inflação ou correção monetária.