O meia Cristaldo perdeu o posto de contratação mais cara da história do Grêmio nesta primeira janela de transferências de 2025, depois de o clube investir pesado e anunciar, em poucos dias, duas grandes aquisições.
Já oficializados, o zagueiro Vagner Leonardo e o atacante Cristian Olivera custaram 4,5 milhões de dólares cada (cerca de 25,9 milhões de reais), em negociações com o Vitória e o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, respectivamente. Em valores em reais, a dupla se tornou o maior investimento já realizado pelo Grêmio (veja o ranking completo).
Até então líder do ranking, Cristaldo também havia custado 4,5 milhões de dólares em dezembro de 2022, mas, em razão da variação cambial, o valor convertido para a moeda brasileira foi de 24 milhões de reais, abaixo do montante pago por Vagner Leonardo e Cristian Olivera.
Com isso, a dupla recém-contratada passa a ocupar o topo do ranking de contratações mais caras da história do Grêmio quando considerados os valores em reais. Confira:
As 10 contratações mais caras da história do Grêmio (em Reais)
Jogador | Em Real | Dólar/Euro | Clube | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristian Olivera | R$ 25,9 mi | USD 4,5 mi | Los Angeles FC | Fev/25 |
1 | ![]() | Wagner Leonardo | R$ 25,9 mi | USD 4,5 mi | Vitória | Fev/25 |
2 | ![]() | Cristaldo | R$ 24 mi | USD 4,5 mi | Huracán | Dez/22 |
3 | ![]() | Campaz | R$ 21 mi | USD 4 mi | Tolima | Ago/21 |
4 | ![]() | Giuliano | R$ 20 mi | USD 5 mi | Dnipro | Jun/14 |
5 | ![]() | Pavón | R$ 19,9 mi | USD 4 mi | Atlético-MG | Fev/24 |
6 | ![]() | Bolaños | R$ 19,4 mi | USD 5 mi | Emelec | Fev/16 |
7 | ![]() | Villasanti | R$ 18,3 mi | USD 3,5 mi | Cerro Porteño | Ago/21 |
8 | ![]() | Carballo | R$ 15,8 mi | USD 3 mi | Nacional | Dez/22 |
9 | ![]() | Marcelo Moreno | R$ 14,5 mi | € 6 mi | Shakhtar | Dez/11 |
10 | ![]() | Diego Churín | R$ 11,2 mi | USD 2 mi | Cerro Porteño | Out/20 |
⚠️ Aviso: Este artigo informa as contratações mais caras da história do Grêmio levando em consideração apenas os valores convertidos em reais (R$), sem considerar inflação ou correção monetária.